臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年12月19日 |
5 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樂(lè)清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(交工養(yǎng)護(hù)2019年12月19日) |
序號(hào) |
|
|
| 起止樁號(hào) |
| 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車(chē)道,流動(dòng)作業(yè)) |
施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) |
|
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道護(hù)欄外作業(yè) |
4 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:00 | K219+300 | K220+000 | 雙向 | 封閉一二車(chē)道 |
5 | 6:30 | 17:00 | K237+300 | K237+800 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
6 | 6:30 | 17:00 | k232+800 | k232+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
7 | 6:30 | 17:00 | k204+000 | k205+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
8 | 6:30 | 17:00 | K217+000 | K216+000 | 雙向 | 封閉一二車(chē)道 |
9 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
10 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
11 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
12 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
13 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
14 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
15 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
16 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
17 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) |
18 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:30 | 0:00 | 沙門(mén)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 |
19 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:30 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 |
20 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:30 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 |
21 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:30 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 |
22 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:30 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 |
23 | 停車(chē)區(qū)高清監(jiān)控改造 | 6:30 | 16:30 | 蘆浦停車(chē)區(qū)進(jìn)、出口匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
24 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+900 | K202+100 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 |
25 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 |
26 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K222+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或第三和硬路肩流動(dòng)施工 |
27 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K209+280 | K209+750 | 雙向 | 封閉第一二車(chē)道硬路肩流動(dòng)施工 |
28 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K216+100 | K210+200 | 雙向 | 封閉第一或一二車(chē)道 |
29 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K232+000 | K237+750 | 雙向 | 封閉第一或第三或硬路肩流動(dòng)施工 |
30 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 雙向 | 封閉第一車(chē)道或溫向匝道流動(dòng)施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年12月19日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
3 | 輪廓標(biāo)安裝 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 |
4 | 隔離柵更換 | 7:00 | 17:00 | k1622+200 | k1621+000 | 雙向 | 三類(lèi)封硬路肩 |
5 | 中分帶三波護(hù)欄施工 | 7:00 | 17:00 | k1598+400 | k1597+800 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 |
6 | 三波護(hù)欄施工 | 7:00 | 17:00 | k1632+600 | k1632+000 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 |
7 | 邊坡噴砼施工 | 7:00 | 17:00 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 二類(lèi)封主車(chē)道 |
8 | 照明燈安裝 | 7:00 | 17:00 | k1633+800 | k1633+000 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 |
9 | 照明燈安裝 | 7:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 |
10 | 照明燈安裝 | 7:00 | 17:00 | k1615+980 | k1614+900 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 |
11 | 開(kāi)口部拆除 | 7:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+900 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 |
臺(tái)金施工信息(2019年12月19日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 導(dǎo)向牌更換 | 12:00 | 17:00 | 67km-64km+500m | 67km-64km+500m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 |
2 | 警示柱更換 | 7:00 | 12:00 | 54km+300-69km+100 | 54km+300-69km+100 | 金向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
3 | 標(biāo)志牌更換 | 7:00 | 17:00 | 41km+700m, | 41km+700m, | 金向 | 主車(chē)道 |
4 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 臺(tái)向78km+400m-77km,金向85km+400m-87km+700m | 臺(tái)向78km+400m-77km,金向85km+400m-87km+700m | 雙向 | 超車(chē)道 |
5 | 標(biāo)志牌更換 | 7:00 | 17:00 | 97km+500m-99km+500m | 97km+500m-99km+500m | 雙向 | 超車(chē)道 |
6 | 蓋板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 124km+700m-126km+200m | 124km+700m-126km+200m | 金向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 |
7 | 樹(shù)枝清理 | 7:00 | 17:00 | 156km-90km | 156km-90km | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年12月19日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 埋置百米樁 、設(shè)備調(diào)試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 |
2 | 交通信號(hào)燈安裝(鎮(zhèn)頭金向) | 7:00 | 17:00 | K120+760 | K121+260 | 金向 | 主車(chē)道 |
3 | 交通信號(hào)燈及隧道內(nèi)應(yīng)急燈安裝(蒼嶺金向) | 7:00 | 17:00 | K124+050 | K124+750 | 金向 | 主車(chē)道 |
4 | 交通信號(hào)燈及隧道口限速標(biāo)志安裝(法蓮金向) | 7:00 | 17:00 | K152+465 | K154+447 | 金向 | 主車(chē)道 |
5 | 交通信號(hào)燈及隧道口限速標(biāo)志安裝(法蓮臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K155 | K154+447 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
6 | 交通信號(hào)燈安裝(浣溪臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K137+413 | K136+813 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
7 | 隧道口限速標(biāo)志(浣溪臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K138 | K137 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
8 | 交通信號(hào)燈及隧道內(nèi)應(yīng)急燈安裝(蒼嶺臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K133 | K132+350 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
9 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | K47 | K47+550 | 金向 | 主車(chē)道 |
10 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | K59+100 | K59+700 | 金向 | 主車(chē)道 |
11 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | 下各、仙居、白塔、壺鎮(zhèn)、前倉(cāng)收費(fèi)站內(nèi)外廣場(chǎng) |
| 三類(lèi) |
12 | 天網(wǎng)工程 | 7:00 | 17:00 | 臨海西出口、白水洋出入口、市區(qū)出口、沿江出口、涌泉出入口(內(nèi)廣場(chǎng)) |
|
| 三類(lèi) |